Davich Lohr brokered by Urbanista - 321-277-4797

Recently Sold Condos in BERMUDA DUNES

Over the last 180 days, 2 Condos have been reported as sold in BERMUDA DUNES. Final sale price ranged from $175,000 up to $188,000 pending possible revisions. The median sale price was $181,500 with a median Price Per Square Foot of $173. With currently 9 active listings, the absorption rate for this community is approximately 27 months of inventory. More than four months supply of Condos for sale means it's a buyers market and some sellers may be motivated.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
20252$181,500$176
202417$175,000$185
202318$191,000$186
202231$163,000$154
202136$137,750$128
202019$116,500$111

 

Recently Sold Condos in BERMUDA DUNES

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
7220 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 14142025-02-28$175,00010212 / 1$171
7210 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 13362025-01-28$188,00010722 / 2$175
7300 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 7242024-11-22$173,00010212 / 1$169
7340 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 3222024-08-09$165,0008421 / 1$196
7330 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 4362024-08-08$190,00010722 / 2$177
7340 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 3342024-07-26$175,00010212 / 1$171
7220 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 14272024-07-22$255,00014663 / 3$174
7220 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 14292024-06-21$157,5006781 / 1$232
7240 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 11242024-06-17$175,00010212 / 1$171
7310 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 6202024-06-03$260,00014663 / 2$177
7310 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 6352024-05-29$165,0008421 / 1$196
7220 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 14132024-05-20$200,00011332 / 2$177
7340 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 3242024-05-17$175,00010212 / 1$171
7280 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 8262024-05-06$200,00010802 / 2$185
7360 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 1272024-04-30$265,00014663 / 2$181
7280 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 8122024-03-08$167,0008421 / 1$198
7210 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 13342024-02-23$175,00010212 / 1$171
7340 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 3332024-01-24$187,00011272 / 2$166
7300 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 7112024-01-12$185,00010802 / 2$171
7320 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 5112023-12-15$200,00010802 / 2$185
7210 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 13272023-12-07$230,00014663 / 2$157
7360 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 1292023-12-04$165,1006781 / 1$244
7210 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 13262023-10-17$176,50010802 / 2$163
7250 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 10352023-09-27$175,0008421 / 1$208
7350 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 2152023-08-25$210,0008421 / 1$249
7280 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 8112023-08-07$200,00010802 / 2$185
7240 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 11142023-07-31$192,00010212 / 1$188
7340 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 3202023-06-30$244,00014663 / 2$166
7280 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 8222023-06-15$165,0008421 / 1$196
7270 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 9262023-05-30$185,00010802 / 2$171
7200 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 15242023-05-12$185,00010212 / 1$181
7360 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 1342023-04-24$175,00010212 / 1$171
7240 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 11172023-04-19$218,00014233 / 3$153
7310 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 6202023-03-27$238,00014663 / 2$162
7300 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 7162023-02-28$190,00010802 / 2$176
7300 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 7172023-02-15$228,00014233 / 2$160
7200 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 15122023-02-03$164,0008421 / 1$195
7270 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 9142022-12-30$190,00010212 / 1$186
7330 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 4222022-10-18$163,0008421 / 1$194
7310 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 6362022-09-16$176,50010722 / 2$165
7280 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 8122022-09-07$175,0008421 / 1$208
7230 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 12362022-08-19$175,50010722 / 2$164
7210 WESTPOINTE BLVD BOULEVARD UNIT 13172022-07-27$135,00014233 / 2$95
7310 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 6132022-07-24$209,00011332 / 2$184
7310 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 6222022-07-15$170,5008421 / 1$202
7210 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 13202022-06-22$238,00014663 / 2$162
7210 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 13112022-06-13$219,99910802 / 2$204
7330 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 4352022-05-12$163,0008421 / 1$194
7270 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 9362022-05-03$161,50010712 / 2$151
7270 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 9132022-05-02$161,50011332 / 2$143
7330 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 4342022-05-02$174,10010212 / 1$171
7300 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 7272022-04-25$195,00014663 / 2$133
7310 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 6202022-04-12$210,00014663 / 2$143
7360 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 1102022-04-02$220,00014233 / 2$155
7250 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 10342022-03-15$155,00010212 / 1$152
7310 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 6252022-03-02$149,5008421 / 1$178
7360 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 1232022-03-01$158,75011332 / 2$140
7310 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 6112022-03-01$157,00010802 / 2$145
7230 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 12242022-02-21$149,90010212 / 1$147
7220 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 14312022-02-21$149,90010712 / 2$140
7360 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 1332022-02-21$155,90011332 / 2$138
7360 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 1172022-02-21$179,90014233 / 2$126
7210 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 13222022-02-21$139,9008421 / 1$166
7300 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 7342022-02-14$149,90010212 / 1$147
7300 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 7252022-02-14$140,0008421 / 1$166
7310 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 6232022-02-11$182,51211332 / 2$161
7210 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 13112022-02-11$155,10010802 / 2$144
7350 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 2142022-01-08$150,00010212 / 1$147
7340 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 3232021-12-28$155,50011332 / 2$137
7280 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 8232021-12-20$145,50011332 / 2$128
7330 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 4332021-12-16$155,00011272 / 2$138
7320 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 5342021-12-06$143,90010212 / 1$141
7280 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 8272021-12-03$156,59914663 / 2$107
7280 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 8212021-11-30$145,50010802 / 2$135
7230 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 12252021-11-05$125,0008421 / 1$148
7300 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 7172021-10-19$152,00014233 / 2$107
7340 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 3322021-10-12$128,0008421 / 1$152
7240 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 11172021-10-07$166,00014233 / 2$117
7340 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 3272021-10-01$185,00014663 / 2$126
7240 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 11212021-09-30$165,00010802 / 2$153
7210 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 13102021-09-27$159,00014233 / 2$112
7340 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 3352021-09-17$118,0008421 / 1$140
7300 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 7112021-08-30$137,50010802 / 2$127
7330 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 4162021-08-05$140,00010802 / 2$130
7200 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 15262021-07-19$135,00010802 / 2$125
7340 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 3172021-07-08$139,00014233 / 2$98
7240 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 11212021-07-05$119,50010802 / 2$111
7350 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 2262021-06-29$130,00010802 / 2$120
7230 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 12332021-06-10$135,00011272 / 2$120
7270 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 9102021-05-21$147,60014233 / 2$104
7330 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 4132021-05-19$132,00011332 / 2$117
7200 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 15152021-05-19$103,5008421 / 1$123
7210 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 13202021-05-04$154,00014663 / 2$105
7340 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 3322021-05-04$116,0008421 / 1$138
7230 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 12112021-05-03$118,00010802 / 2$109
7210 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 13312021-04-28$145,00010722 / 2$135
7350 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 2322021-04-23$113,5008421 / 1$135
7210 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 13362021-04-15$138,00010722 / 2$129
7360 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 1212021-04-12$130,00010802 / 2$120
7230 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 12342021-03-19$126,00010212 / 1$123
7310 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 6282021-03-01$112,0006781 / 1$165
7320 WESTPOINTE BOULEVARD UNIT 5222021-01-15$88,7258421 / 1$105

Recently Sold Locations


Back to BERMUDA DUNES Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

All listing information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by appropriate professionals. Listings displayed on this website may be subject to prior sale or removal from sale; availability of any listing should always be independently verified.

Copyright © 2025 My Florida Regional MLS DBA Stellar MLS. All rights reserved.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2025-06-23 18:10:18