Davich Lohr brokered by Urbanista - 321-277-4797

Recently Sold Condos in LEXINGTON PLACE

Over the last 180 days, 4 Condos have been reported as sold in LEXINGTON PLACE. Final sale price ranged from $160,000 up to $210,000 pending possible revisions. The median sale price was $187,500 with a median Price Per Square Foot of $212. With currently 10 active listings, the absorption rate for this community is approximately 15 months of inventory. More than four months supply of Condos for sale means it's a buyers market and some sellers may be motivated.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
20254$187,500$238
202413$215,000$236
202322$179,000$242
202219$175,000$227
202119$132,500$180
202012$139,975$167

 

Recently Sold Condos in LEXINGTON PLACE

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
11508 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 3282025-05-14$195,0009712 / 2$201
11568 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 10212025-04-07$210,00010672 / 2$197
11508 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 3132025-02-14$180,0007151 / 1$252
11508 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 3232025-01-04$160,0007151 / 1$224
11568 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 10332024-11-21$184,0007541 / 1$244
11588 WESTWOOD BLVD UNIT 15362024-09-17$165,0007541 / 1$219
11588 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 15282024-08-27$224,00010672 / 2$210
11574 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 11152024-08-16$172,5007541 / 1$229
11582 WESTWOOD BLVD UNIT 14212024-07-31$250,00010762 / 2$232
11568 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 10132024-07-30$215,0007541 / 1$285
11550 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 12232024-05-20$180,0007151 / 1$252
11594 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 16162024-05-01$180,0007151 / 1$252
11538 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 2112024-04-29$242,00010672 / 2$227
11538 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 2272024-04-26$212,5009712 / 2$219
11520 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 5112024-03-08$223,0009712 / 2$230
11532 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 6112024-01-26$230,0009712 / 2$237
11526 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 7112024-01-09$235,00010672 / 2$220
11582 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 14142023-12-29$172,0007541 / 1$228
11544 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 13112023-10-16$235,0009712 / 2$242
11582 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 14232023-10-15$180,0007541 / 1$239
11514 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 4262023-09-29$187,0007151 / 1$262
11588 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 15212023-09-22$245,00010672 / 2$230
11568 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 10212023-09-12$242,00010672 / 2$227
11550 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 12242023-09-12$185,0007151 / 1$259
11550 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 12232023-08-18$172,0007151 / 1$241
11508 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 3252023-08-17$170,0007151 / 1$238
11568 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 10132023-07-28$178,0007541 / 1$236
11594 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 16132023-07-28$182,0007151 / 1$255
11508 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 3182023-07-17$165,0009712 / 2$170
11582 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 14252023-06-14$172,0007541 / 1$228
11562 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 9142023-06-01$160,0007541 / 1$212
11588 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 15172023-05-25$245,00010672 / 2$230
11532 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 6232023-04-21$167,0007151 / 1$234
11538 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 2252023-04-07$160,0007151 / 1$224
11562 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 9272023-03-15$227,50010672 / 2$213
11514 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 4142023-03-10$175,0007151 / 1$245
11526 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 7172023-03-08$230,00010672 / 2$216
11544 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 1317C2023-03-03$230,0009712 / 2$237
11514 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 4152023-01-31$175,0007151 / 1$245
11514 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 4212022-12-20$220,0009712 / 2$227
11582 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 14262022-11-14$165,0007541 / 1$219
11594 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 16222022-09-22$215,0009712 / 2$221
11514 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 4242022-09-19$179,9007151 / 1$252
11568 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 10212022-09-02$225,00010672 / 2$211
11588 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 15332022-08-30$175,0007541 / 1$232
11582 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 14352022-08-15$172,5007541 / 1$229
11532 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 6252022-08-03$180,9007151 / 1$253
11514 E WESTWOOD BOULEVARD UNIT 4232022-07-19$169,5007151 / 1$237
11532 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 6262022-07-05$175,0007151 / 1$245
11568 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 10342022-04-28$167,0007541 / 1$221
11526 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 7132022-04-21$165,9007541 / 1$220
11532 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 6182022-04-19$220,0009712 / 2$227
11562 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 9342022-03-18$160,0007541 / 1$212
11582 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 14282022-03-17$210,00010672 / 2$197
11588 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 15212022-03-17$214,00010672 / 2$201
11588 WESTWOOD BLVD UNIT 15272022-02-25$221,00010672 / 2$207
11526 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 7232022-02-18$159,4007541 / 1$211
11526 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 7362022-02-07$170,0007541 / 1$225
11544 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 13212021-10-01$189,0009712 / 2$195
11594 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 16122021-09-24$187,5009712 / 2$193
11538 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 2242021-09-20$144,9007151 / 1$203
11574 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 11242021-08-31$135,0007541 / 1$179
11562 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 9172021-08-27$195,00010672 / 2$183
11562 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 9242021-07-22$149,9997541 / 1$199
11568 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 10132021-07-14$127,0007541 / 1$168
11526 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 7282021-07-13$199,00010672 / 2$187
11582 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 14352021-05-26$132,5007541 / 1$176
11594 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 16162021-05-21$130,0007151 / 1$182
11588 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 15252021-05-20$110,0007541 / 1$146
11582 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 14212021-05-05$205,00010672 / 2$192
11550 WESTWOOD BLVD UNIT 12132021-05-04$129,0007151 / 1$180
11588 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 15352021-04-21$127,0007541 / 1$168
11594 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 16352021-04-05$118,0007151 / 1$165
11568 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 10332021-03-17$128,5007541 / 1$170
11532 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 6122021-03-06$160,0009712 / 2$165
11562 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 9132021-02-12$125,0007541 / 1$166
11538 WESTWOOD UNIT 2242021-02-03$124,0007151 / 1$173
11594 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 1628 C2020-11-30$165,0009712 / 2$170
11532 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 6162020-09-21$103,7907151 / 1$145
11594 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 16252020-08-21$110,0007151 / 1$154
11574 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 11362020-05-29$129,0007541 / 1$171
11594 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 16212020-05-05$154,0009712 / 2$159
11508 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 3152020-04-09$112,0007151 / 1$157
11508 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 3272020-04-08$165,0009712 / 2$170
11574 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 11132020-04-03$125,0007541 / 1$166
11568 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 10262020-03-23$129,9507541 / 1$172
11538 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 2172020-03-17$153,0009712 / 2$158
11582 WESTWOOD BLVD UNIT 14212020-02-11$150,00010672 / 2$141
11594 WESTWOOD BOULEVARD UNIT 16272020-01-24$152,0009712 / 2$157

Recently Sold Locations


Back to LEXINGTON PLACE Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

All listing information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by appropriate professionals. Listings displayed on this website may be subject to prior sale or removal from sale; availability of any listing should always be independently verified.

Copyright © 2025 My Florida Regional MLS DBA Stellar MLS. All rights reserved.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2025-06-23 03:09:09