Davich Lohr brokered by Urbanista - 321-277-4797

Recently Sold Condos in SERENATA

Over the last 90 days, 3 Condos have been reported as sold in SERENATA. Final sale price ranged from $165,000 up to $293,000 pending possible revisions. The median sale price was $274,990 with a median Price Per Square Foot of $194. With currently 15 active listings, the absorption rate for this community is approximately 15 months of inventory. More than four months supply of Condos for sale means it's a buyers market and some sellers may be motivated.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
20256$233,550$191
202421$244,900$218
202317$247,000$209
202216$257,000$191
202128$187,500$145
202022$158,500$136

 

Recently Sold Condos in SERENATA

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
6121 METROWEST BOULEVARD UNIT 1032025-06-10$293,00016783 / 3$175
6141 METROWEST BOULEVARD UNIT 1022025-06-10$274,99014174 / 2$194
6137 METROWEST BOULEVARD UNIT 20-1042025-04-29$165,0006411 / 1$257
6153 METROWEST BOULEVARD UNIT 1022025-03-13$249,10013693 / 2$182
6131 METROWEST BOULEVARD UNIT 1172025-02-20$199,99011001 / 1$182
6177 METROWEST BOULEVARD UNIT 1072025-02-14$218,00011382 / 2$192
6149 METROWEST BOULEVARD UNIT 1022024-11-19$261,00011382 / 2$229
6159 METROWEST BOULEVARD UNIT 1062024-11-08$240,00011242 / 2$214
6111 METROWEST BOULEVARD UNIT 1052024-11-04$287,00013862 / 2$207
6153 METROWEST BOULEVARD UNIT 1042024-10-08$235,00012853 / 2$183
6159 METROWEST BOULEVARD UNIT 1082024-09-20$255,00011382 / 2$224
6151 METROWEST BOULEVARD UNIT 1062024-08-28$170,0007311 / 2$233
6135 METROWEST BOULEVARD UNIT 1042024-08-12$270,00013862 / 2$195
6141 METROWEST BLVD UNIT 1032024-07-16$238,00012853 / 2$185
6171 METROWEST BOULEVARD UNIT 1032024-05-30$205,0007501 / 1$273
6169 METROWEST BOULEVARD UNIT 2062024-05-17$238,00012853 / 2$185
6157 METROWEST BOULEVARD UNIT 3062024-05-17$228,50010792 / 2$212
6171 METROWEST BOULEVARD UNIT 3062024-05-17$182,0007311 / 1$249
6125 METROWEST BOULEVARD UNIT 14-1092024-05-08$260,00013612 / 2$191
6149 METROWEST BOULEVARD UNIT 2022024-04-30$238,00011382 / 2$209
6141 METROWEST BOULEVARD UNIT 1072024-04-24$282,00014174 / 2$199
6125 METROWEST BOULEVARD UNIT 1102024-04-15$260,00013612 / 2$191
6159 METROWEST BOULEVARD UNIT 3042024-03-20$244,90011242 / 2$218
6137 METROWEST BOULEVARD UNIT 3042024-03-06$175,0006411 / 1$273
6127 METROWEST BOULEVARD UNIT 1102024-02-28$330,00018684 / 3$177
6115 METROWEST BOULEVARD UNIT 1072024-01-12$272,00013862 / 2$196
6115 METROWEST BOULEVARD UNIT 1042024-01-12$307,00016783 / 3$183
6133 METROWEST BOULEVARD UNIT 1022023-11-28$265,00013862 / 2$191
6153 METROWEST BOULEVARD UNIT 3062023-11-21$235,00012853 / 2$183
6125 METROWEST BOULEVARD UNIT 1022023-11-16$275,00013612 / 2$202
6157 METROWEST BOULEVARD UNIT 2072023-10-26$235,00011382 / 2$207
6171 METROWEST BOULEVARD UNIT 1052023-09-29$170,0007311 / 1$233
6169 METROWEST BOULEVARD UNIT 2052023-07-20$245,00012853 / 2$191
6137 METROWEST BOULEVARD UNIT 3072023-07-17$165,0006411 / 1$257
6121 METROWEST BOULEVARD UNIT 1042023-07-11$280,00013862 / 2$202
6105 METROWEST BOULEVARD UNIT 1072023-07-07$350,00018684 / 3$187
6133 METROWEST BOULEVARD UNIT 1082023-07-02$315,00018684 / 3$169
6149 METROWEST BOULEVARD UNIT 2012023-06-22$247,00011382 / 2$217
6111 METROWEST BOULEVARD UNIT 1032023-06-15$293,00016783 / 3$175
6137 METROWEST BOULEVARD UNIT 3032023-06-14$160,0006411 / 1$250
6153 METROWEST BOULEVARD UNIT 2072023-05-04$250,00013693 / 2$183
6159 METROWEST BOULEVARD UNIT 2022023-03-20$245,00011382 / 2$215
6115 METROWEST BOULEVARD UNIT 1042023-03-17$295,00016783 / 3$176
6151 METROWEST BOULEVARD UNIT 3072023-02-10$178,0007311 / 1$244
6171 METROWEST BOULEVARD UNIT 2042022-11-28$177,0007311 / 1$242
6171 METROWEST BLV. BOULEVARD UNIT 1032022-11-16$195,0007501 / 1$260
6121 METROWEST BOULEVARD UNIT 1032022-09-13$320,00016783 / 3$191
6141 METROWEST BOULEVARD UNIT 2072022-09-12$265,00014174 / 2$187
6141 METROWEST BOULEVARD UNIT 2032022-08-29$249,00012853 / 2$194
6133 METROWEST BOULEVARD UNIT 1052022-08-23$295,00016783 / 3$176
6137 METROWEST BOULEVARD UNIT 1072022-08-22$176,0006411 / 1$275
6135 METROWEST BOULEVARD UNIT 1092022-08-05$290,00013862 / 2$209
6121 METROWEST BOULEVARD UNIT 1022022-08-01$330,00016783 / 3$197
6131 METROWEST BOULEVARD UNIT 1122022-07-29$210,00010721 / 1$196
6105 METROWEST BOULEVARD UNIT 1052022-06-30$288,00013863 / 2$208
6129 METROWEST BOULEVARD UNIT 1072022-05-03$275,00013862 / 2$198
6177 METROWEST BOULEVARD UNIT 1082022-04-13$210,00011382 / 2$185
6149 METROWEST BOULEVARD UNIT 1042022-02-09$198,00011242 / 2$176
6141 METROWEST BOULEVARD UNIT 1072022-02-02$230,00014174 / 2$162
6135 METROWEST BOULEVARD UNIT 1012022-01-27$267,00018684 / 3$143
6119 METROWEST BOULEVARD UNIT 1102021-12-21$217,00013612 / 2$159
6177 METROWEST BOULEVARD UNIT 3082021-12-17$190,00011382 / 2$167
6109 METROWEST BOULEVARD UNIT 1022021-12-13$235,00013862 / 2$170
6149 METROWEST BOULEVARD UNIT 3072021-11-16$195,00011382 / 2$171
6111 METROWEST BOULEVARD UNIT 1012021-11-05$275,00018684 / 3$147
6111 METROWEST BOULEVARD UNIT 1032021-08-27$243,00016783 / 3$145
6131 METROWEST BOULEVARD UNIT 1202021-08-20$160,00010721 / 1$149
6119 METROWEST BOULEVARD UNIT 1032021-08-06$190,00013612 / 2$140
6133 METROWEST BOULEVARD UNIT 1032021-08-06$208,00013862 / 2$150
6159 METROWEST BOULEVARD UNIT 2072021-07-30$175,00011382 / 2$154
6141 METROWEST BOULEVARD UNIT 3072021-07-19$210,00014174 / 2$148
6177 METROWEST BOULEVARD UNIT 2062021-07-16$171,00010792 / 2$158
6157 METROWEST BOULEVARD UNIT 2022021-07-02$180,00011382 / 2$158
6169 METROWEST BOULEVARD UNIT 2042021-06-11$170,00012853 / 2$132
6159 METROWEST BOULEVARD UNIT 2052021-05-27$170,00011242 / 2$151
6127 METROWEST BOULEVARD UNIT 1042021-05-06$195,00013612 / 2$143
6149 METROWEST BOULEVARD UNIT 2062021-04-30$157,70011242 / 2$140
6107 METROWEST BOULEVARD UNIT 1022021-04-26$205,00016783 / 3$122
6115 METROWEST BOULEVARD UNIT 1042021-04-06$197,50016783 / 3$118
6111 METROWEST BOULEVARD UNIT 1072021-04-02$182,50016783 / 3$109
6171 METROWEST BOULEVARD UNIT 1042021-03-24$120,0007311 / 1$164
6127 METROWEST BOULEVARD UNIT 1102021-03-23$225,00018684 / 3$120
6153 METROWEST BOULEVARD UNIT 3072021-03-19$175,00013693 / 2$128
6177 METROWEST BOULEVARD UNIT 3012021-03-19$142,50011382 / 2$125
6117 METROWEST BOULEVARD UNIT 1062021-03-11$205,00016783 / 3$122
6111 METROWEST BOULEVARD UNIT #1032021-02-23$173,00016783 / 3$103
6149 METROWEST BOULEVARD UNIT 3052021-02-03$142,50011242 / 2$127
6105 METROWEST BOULEVARD UNIT 1032021-01-12$185,00016783 / 3$110
6135 METROWEST BLVD UNIT 1072020-12-31$202,00016783 / 3$120
6157 METROWEST BOULEVARD UNIT 3062020-12-18$140,00010792 / 2$130
6157 METROWEST BOULEVARD UNIT 3032020-11-10$150,00010792 / 2$139
6169 METROWEST BOULEVARD UNIT 1072020-10-06$168,00013693 / 2$123
6141 METROWEST BLVD UNIT 2062020-10-02$162,00012853 / 2$126
6115 METROWEST BOULEVARD UNIT 1032020-09-18$207,00013862 / 2$149
6159 METROWEST BOULEVARD UNIT 3042020-09-11$140,00011242 / 2$125
6111 METROWEST BOULEVARD UNIT 1082020-09-10$228,00018684 / 3$122
6169 METROWEST BOULEVARD UNIT 2022020-08-21$172,50013693 / 2$126
6105 METROWEST BOULEVARD UNIT 1042020-08-17$190,00016783 / 3$113
6171 METROWEST BOULEVARD UNIT 1022020-08-14$114,0007501 / 1$152
6131 METROWEST BOULEVARD UNIT 1062020-08-10$142,00010721 / 1$132
6123 METROWEST BOULEVARD UNIT 1072020-07-31$182,00013612 / 2$134
6141 METROWEST BOULEVARD UNIT 3042020-07-13$167,50012853 / 2$130

Recently Sold Locations


Back to SERENATA Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

All listing information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by appropriate professionals. Listings displayed on this website may be subject to prior sale or removal from sale; availability of any listing should always be independently verified.

Copyright © 2025 My Florida Regional MLS DBA Stellar MLS. All rights reserved.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2025-06-23 18:10:18