Davich Lohr brokered by Urbanista - 321-277-4797

Recently Sold Condos in WINDHOVER

Over the last 180 days, 5 Condos have been reported as sold in WINDHOVER. Final sale price ranged from $160,000 up to $189,000 pending possible revisions. The median sale price was $180,000 with a median Price Per Square Foot of $153. With currently 13 active listings, the absorption rate for this community is approximately 15.6 months of inventory. More than four months supply of Condos for sale means it's a buyers market and some sellers may be motivated.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
20255$180,000$162
202422$183,000$191
202325$180,000$206
202220$184,000$195
202129$140,000$143
202017$132,500$133

 

Recently Sold Condos in WINDHOVER

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
5783 PEREGRINE AVENUE UNIT C072025-05-28$160,00011502 / 2$139
6021 WINDHOVER DRIVE UNIT F112025-05-16$189,00012583 / 3$150
5787 PEREGRINE AVENUE UNIT C092025-03-11$174,00011392 / 2$153
5775 PEREGRINE AVENUE UNIT D032025-02-26$182,0009992 / 2$182
6162 PEREGRINE AVENUE UNIT E072025-01-02$180,00011463 / 2$157
5932 PEREGRINE AVENUE UNIT D102024-11-26$175,0009992 / 2$175
5079 EAGLESMERE DRIVE UNIT CO42024-10-14$187,00011392 / 2$164
5761 PEREGRINE AVENUE UNIT E042024-10-07$180,00011463 / 2$157
6098 PEREGRINE AVENUE UNIT B032024-09-12$145,0009181 / 1$158
6106 PEREGRINE AVENUE UNIT C072024-08-21$200,00011392 / 2$176
5234 EAGLESMERE DRIVE UNIT D042024-08-21$180,0009992 / 2$180
6042 PEREGRINE AVENUE UNIT C052024-08-16$180,00011392 / 2$158
5781 PEREGRINE AVENUE UNIT 57812024-08-13$200,00011463 / 2$175
5821 WINDHOVER DRIVE UNIT F112024-08-06$210,00012583 / 3$167
6031 WINDHOVER DRIVE UNIT D032024-07-31$189,9009992 / 2$190
6043 WINDHOVER DRIVE UNIT A012024-06-19$182,5006051 / 1$302
6134 PEREGRINE AVENUE UNIT C012024-06-14$135,00011392 / 2$119
5864 PEREGRINE AVENUE UNIT D032024-05-24$180,0009992 / 2$180
5743 PEREGRINE AVENUE UNIT D032024-05-15$160,0009992 / 2$160
5956 PEREGRINE AVENUE UNIT D062024-05-10$169,3309992 / 2$169
5246 EAGLESMERE DRIVE UNIT 52462024-05-08$180,0005911 / 1$305
6049 WINDHOVER DRIVE UNIT B042024-03-20$184,0009181 / 1$200
5960 PEREGRINE AVENUE UNIT E042024-03-15$220,00011463 / 2$192
5899 WINDHOVER DRIVE UNIT B122024-03-13$185,0009181 / 1$202
5815 WINDHOVER DRIVE UNIT C082024-02-21$190,00011392 / 2$167
5946 PEREGRINE AVENUE UNIT B032024-02-07$183,5009181 / 1$200
5240 EAGLESMERE DRIVE UNIT C072024-01-19$224,40011392 / 2$197
5815 WINDHOVER DRIVE UNIT C082023-12-01$175,00011392 / 2$154
5899 WINDHOVER DRIVE UNIT B122023-11-30$180,0009181 / 1$196
5879 WINDHOVER DRIVE UNIT A02-22023-11-14$130,0005911 / 1$220
5864 PEREGRINE AVENUE UNIT D032023-10-18$195,0009992 / 2$195
5129 EAGLESMERE DRIVE UNIT A012023-10-16$160,0005911 / 1$271
5866 PEREGRINE AVE UNIT A022023-10-05$160,0005911 / 1$271
5954 PEREGRINE AVENUE UNIT A072023-09-05$165,0005911 / 1$279
5846 PEREGRINE UNIT B122023-08-30$150,0009181 / 1$163
6150 PEREGRINE AVENUE UNIT C012023-07-10$227,00011392 / 2$199
5877 WINDHOVER DRIVE UNIT A012023-06-23$162,5005911 / 1$275
6021 WINDHOVER DR UNIT F112023-06-09$202,00012583 / 3$161
5891 WINDHOVER DRIVE UNIT C082023-05-26$243,00011392 / 2$213
6038 PEREGRINE AVENUE UNIT A022023-05-26$160,0005911 / 1$271
5852 PEREGRINE AVENUE UNIT C092023-05-19$215,00011392 / 2$189
5125 EAGLESMERE DR UNIT B032023-05-15$172,5009181 / 1$188
5854 PEREGRINE AVENUE UNIT C082023-05-12$197,00011392 / 2$173
5797 WINDHOVER DRIVE UNIT 2-A07-12023-04-21$158,5005911 / 1$268
6043 WINDHOVER DRIVE UNIT A012023-04-07$170,0005911 / 1$288
6094 PEREGRINE AVENUE UNIT 360942023-04-07$198,50011392 / 2$174
6059 WINDHOVER DRIVE UNIT D092023-03-31$195,0009992 / 2$195
5071 EAGLESMERE DRIVE UNIT C012023-03-30$215,00011392 / 2$189
6005 WINDHOVER DRIVE UNIT D032023-03-28$194,0009992 / 2$194
5131 EAGLESMERE DRIVE UNIT C082023-03-10$195,00011392 / 2$171
5234 EAGLESMERE DRIVE UNIT D042023-03-01$220,0009992 / 2$220
6078 PEREGRINE AVENUE UNIT A132023-02-04$160,5006001 / 1$268
6029 WINDHOVER DRIVE UNIT A022022-12-21$160,0005911 / 1$271
5121 EAGLESMERE DRIVE UNIT C052022-12-13$166,00011392 / 2$146
5811 WINDHOVER DRIVE UNIT 3-E06-22022-11-30$235,00011463 / 2$205
6045 WINDHOVER DRIVE UNIT A02-22022-10-12$125,0005911 / 1$212
6023 WINDHOVER DRIVE UNIT B122022-09-15$185,0009181 / 2$202
6118 PEREGRINE AVENUE UNIT A012022-09-15$148,0005911 / 1$250
6024 PEREGRINE AVENUE UNIT F012022-09-15$250,00012583 / 3$199
5860 PEREGRINE AVENUE UNIT 24-E05-12022-09-15$225,00011463 / 2$196
5240 EAGLESMERE DRIVE UNIT C072022-08-25$121,00011392 / 2$106
6006 PEREGRINE AVENUE UNIT D102022-08-01$230,0009992 / 2$230
5836 PEREGRINE AVENUE UNIT E042022-07-28$225,00011463 / 2$196
5929 WINDHOVER DRIVE UNIT A022022-07-19$136,0005911 / 1$230
5053 EAGLESMERE DRIVE2022-06-17$220,00013003 / 2$169
5838 PEREGRINE AVENUE UNIT E03-12022-05-31$220,00011463 / 2$192
6071 WINDHOVER DRIVE UNIT C032022-05-27$181,00011392 / 2$159
6013 WINDHOVER DRIVE UNIT C072022-04-18$178,25011392 / 2$156
6028 PEREGRINE AVENUE UNIT C072022-03-25$165,00011392 / 2$145
6051 WINDHOVER DRIVE UNIT 10-C05-12022-03-21$220,00011392 / 2$193
5975 WINDHOVER DRIVE2022-03-21$186,50011392 / 2$164
6092 PEREGRINE AVENUE UNIT C062022-03-18$183,00011392 / 2$161
6067 WINDHOVER DRIVE UNIT F012021-12-10$190,00012583 / 3$151
6148 PEREGRINE AVENUE UNIT C022021-11-10$200,00011392 / 2$176
6078 PEREGRINE AVENUE2021-11-05$136,0005911 / 1$230
5825 WINDHOVER DRIVE UNIT B132021-10-29$137,5009181 / 1$150
5093 EAGLESMERE DRIVE UNIT E072021-10-18$200,00011463 / 2$175
5783 PEREGRINE AVENUE UNIT C072021-09-13$172,00011392 / 2$151
5945 WINDHOVER DRIVE UNIT C102021-08-27$190,00011392 / 2$167
5953 WINDHOVER DRIVE UNIT C012021-08-20$167,00011392 / 2$147
6023 WINDHOVER DRIVE UNIT B122021-08-10$140,0009181 / 2$153
5765 PEREGRINE AVENUE UNIT D062021-08-02$160,00010002 / 2$160
5858 PEREGRINE AVENUE2021-07-28$162,00011463 / 2$141
5771 PEREGRINE AVENUE UNIT A012021-07-21$109,9005911 / 1$186
6078 PEREGRINE AVENUE UNIT A132021-07-17$80,0005911 / 1$135
6150 PEREGRINE AVENUE UNIT C012021-07-01$157,50011392 / 2$138
5795 PEREGRINE AVENUE UNIT B132021-07-01$123,5009181 / 1$135
5962 PEREGRINE AVENUE UNIT E032021-07-01$164,00011463 / 2$143
5097 EAGLESMERE DRIVE UNIT 332021-06-16$151,50011392 / 2$133
6012 PEREGRINE AVENUE UNIT C072021-06-14$149,90011392 / 2$132
6020 PEREGRINE AVENUE UNIT B032021-05-31$109,9009181 / 1$120
5787 PEREGRINE AVENUE UNIT C092021-05-26$130,00011392 / 2$114
5101 EAGLESMERE DRIVE UNIT B032021-05-22$132,5009181 / 2$144
6158 PEREGRINE AVENUE UNIT 61582021-05-19$160,0009992 / 2$160
6053 WINDHOVER DRIVE UNIT C062021-04-20$135,00011392 / 2$119
5801 WINDHOVER DRIVE UNIT A012021-04-14$98,0005911 / 1$166
6061 WINDHOVER DRIVE UNIT D102021-04-09$125,0009992 / 2$125
6022 PEREGRINE AVENUE UNIT B022021-03-25$105,0009181 / 1$114
6076 PEREGRINE AVENUE UNIT F012021-03-15$157,00012583 / 3$125
5946 PEREGRINE AVENUE UNIT B032021-03-01$120,0009181 / 1$131
5864 PEREGRINE AVENUE UNIT D032021-01-25$133,0009992 / 2$133
6066 PEREGRINE AVENUE UNIT C062020-12-22$139,00011392 / 2$122

Recently Sold Locations


Back to WINDHOVER Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

All listing information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by appropriate professionals. Listings displayed on this website may be subject to prior sale or removal from sale; availability of any listing should always be independently verified.

Copyright © 2025 My Florida Regional MLS DBA Stellar MLS. All rights reserved.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2025-06-23 18:10:18