Davich Lohr brokered by Urbanista - 321-277-4797

Recently Sold Condos in WORLDQUEST

Over the last 90 days, 3 Condos have been reported as sold in WORLDQUEST. Final sale price ranged from $199,900 up to $285,000 pending possible revisions. The median sale price was $235,000 with a median Price Per Square Foot of $164. With currently 10 active listings, the absorption rate for this community is approximately 10 months of inventory. More than four months supply of Condos for sale means it's a buyers market and some sellers may be motivated.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
20258$235,750$175
202414$255,000$194
202314$229,950$168
202237$179,000$140
202128$139,450$104
20207$125,000$104

 

Recently Sold Condos in WORLDQUEST

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
8774 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 72042025-05-15$199,90014593 / 3$137
8601 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 33072025-05-09$285,00014213 / 2$201
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 22012025-04-11$235,00014373 / 2$164
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 22082025-03-19$218,00014373 / 2$152
8827 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 12052025-03-05$249,95014593 / 3$171
8827 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 11032025-02-28$200,00011782 / 2$170
8774 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 73022025-02-28$264,00014213 / 2$186
8827 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 14022025-02-18$236,50014213 / 2$166
8827 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 12042024-12-31$250,00014593 / 3$171
8762 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 65022024-12-18$428,29814213 / 2$301
8827 WORLDQUEST BLVD UNIT 11042024-12-10$260,00014593 / 3$178
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 21022024-10-24$235,00014213 / 2$165
8762 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 62042024-08-29$455,00015473 / 3$294
8762 WORLDQUEST BOULEVARD2024-08-29$455,00014593 / 3$312
8601 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 14032024-06-24$220,00011782 / 2$187
8601 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 1052024-06-17$280,00014593 / 3$192
8801 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 43032024-05-28$241,00011782 / 2$205
8827 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT B2/U5042024-04-01$239,95014593 / 3$164
8774 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 75052024-03-18$275,50014593 / 3$189
8801 WORLDQUEST DRIVE UNIT 45072024-03-01$240,00014213 / 2$169
8762 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 65042024-02-27$241,00014593 / 3$165
8801 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 45052024-02-16$269,90014593 / 3$185
8801 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 43052023-12-28$237,50014593 / 3$163
8801 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 42072023-11-24$250,00014213 / 2$176
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 24062023-10-06$205,00011782 / 2$174
8801 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 41012023-10-02$255,00014373 / 2$177
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 25052023-09-05$237,00014593 / 3$162
8801 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 42042023-08-11$227,30014593 / 3$156
8762 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 61032023-07-29$191,00011782 / 2$162
8763 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 51042023-07-28$230,00014593 / 3$158
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 22042023-06-06$236,00014593 / 3$162
8774 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 73052023-05-02$229,90014593 / 3$158
8763 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 52042023-04-18$225,00014593 / 3$154
8801 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 42062023-03-27$180,00011782 / 2$153
8601 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 32042023-03-24$236,00014593 / 3$162
8801 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 41042023-02-14$207,50014593 / 3$142
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 31032022-12-14$185,00011782 / 2$157
8774 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 75052022-11-08$239,00014593 / 3$164
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 23052022-10-28$215,00014593 / 3$147
8763 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 55032022-09-30$173,00011782 / 2$147
8763 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 51032022-09-20$165,00011782 / 2$140
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 22012022-09-08$226,00014373 / 2$157
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 24062022-08-24$175,00011782 / 2$149
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 21072022-08-22$195,00014213 / 2$137
8763 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 51042022-08-17$220,00014593 / 3$151
8763 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 54062022-08-12$175,00011782 / 2$149
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 23072022-08-09$225,00014213 / 2$158
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 21042022-08-01$218,00014593 / 3$149
8827 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 11022022-07-15$225,00014213 / 2$158
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 24072022-07-05$192,50014213 / 2$135
8763 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 55052022-06-27$215,00014593 / 3$147
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 25032022-06-16$185,00011782 / 2$157
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 21062022-06-08$170,00011782 / 2$144
8827 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT B2/U2032022-05-27$184,95011782 / 2$157
8774 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 75032022-05-06$135,00011782 / 2$115
8827 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT B2/U2082022-05-02$185,00014373 / 2$129
8801 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 45042022-04-29$225,00014593 / 3$154
8762 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 64042022-04-05$150,00014593 / 3$103
8763 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 54042022-04-05$150,00014593 / 3$103
8601 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 32062022-03-31$165,00011782 / 2$140
8763 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 52052022-03-11$185,00014593 / 3$127
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 24042022-03-10$200,00014593 / 3$137
8601 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 32072022-02-28$185,20014213 / 2$130
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 2042022-02-11$179,00014593 / 3$123
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 21012022-02-11$163,00014373 / 2$113
8774 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 73022022-01-31$140,00014213 / 2$99
8774 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 75062022-01-31$130,00011782 / 2$110
8827 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 1082022-01-27$166,10014373 / 2$116
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 24042022-01-25$177,50014593 / 3$122
8601 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 33042022-01-10$165,00014593 / 3$113
8827 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 13042022-01-07$170,00014593 / 3$117
8601 WORLDQUEST BOULEVARD2022-01-07$160,00014213 / 2$113
8763 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 51062022-01-04$128,00011782 / 2$109
8801 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 43022021-12-07$155,00014213 / 2$109
8774 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 71022021-11-22$137,00014213 / 2$96
8801 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 42072021-11-22$140,00014213 / 2$99
8763 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 55052021-11-19$150,00014593 / 3$103
8774 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 72012021-11-15$155,10014373 / 2$108
8827 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 12032021-11-12$139,00011782 / 2$118
8801 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 3052021-10-26$154,95014593 / 3$106
8601 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 33072021-10-20$158,00014213 / 2$111
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 23022021-10-19$157,00014213 / 2$110
8774 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 75042021-10-12$149,90014593 / 3$103
8801 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 44052021-10-08$155,00014593 / 3$106
8774 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 73042021-09-24$139,90014593 / 3$96
8827 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 21082021-08-26$150,00014373 / 2$104
8774 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 75052021-08-24$160,00014593 / 3$110
8801 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 41072021-08-09$135,00014213 / 2$95
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 31032021-08-02$110,00011782 / 2$93
8601 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT B1/U1012021-07-26$154,95014373 / 2$108
8601 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 32062021-06-29$122,00011782 / 2$104
8827 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 13062021-06-25$125,00011782 / 2$106
8801 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 45072021-05-31$125,00014213 / 2$88
8827 WORLDQUEST BLVD UNIT 14032021-05-28$127,00011782 / 2$108
8827 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 22032021-05-04$118,00011782 / 2$100
8601 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 31072021-04-23$134,00014213 / 2$94
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 23052021-04-15$142,50014593 / 3$98
8774 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 72042021-03-25$123,45014593 / 3$85
8827 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 24062021-01-19$115,00011782 / 2$98
8815 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 22062021-01-07$118,00011782 / 2$100
8774 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 75042021-01-05$134,00014593 / 3$92
8774 WORLDQUEST BOULEVARD UNIT 74042020-12-21$125,00014593 / 3$86

Recently Sold Locations


Back to WORLDQUEST Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

All listing information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by appropriate professionals. Listings displayed on this website may be subject to prior sale or removal from sale; availability of any listing should always be independently verified.

Copyright © 2025 My Florida Regional MLS DBA Stellar MLS. All rights reserved.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2025-06-28 18:12:43